Preisliste 2026
Preise pro Übernachtung
|
Hauptsaison 23. 03.26 – 15.10.26 20.12.26 – 04.01.27 |
Nebensaison 05.01.26 -22.03.26 16.10.26 – 19.12.26 |
|||
| 1 Person | 2 Personen | 1 Person | 2 Personen | |
| 10 | 89 € | 99€ | 69€ | 79 € |
| 11 | 119 € | 129 € | 99 € | 109 € |
| 12 | 99 € | 109 € | 79 € | 89 € |
| 14a | 119 € | 129 € | 99 € | 109 € |
| 14 | 119 € | 129 € | 99 € | 109 € |
| 15 | 129 € | 139 € | 109 € | 119 € |
| 16 | 99 € | 109 € | 79 € | 89 € |
| 17 | 119 € | 129 € | 99 € | 109 € |
| 18 | 119 € | 129 € | 99 € | 109 € |
| 19 | 129 € | 139 € | 109 € | 119 € |
| 20 | 99 € | 109 € | 79 € | 89 € |
| 21 | 109 € | 119 € | 89 € | 99 € |
| 22 | 129 € | 139 € | 109 € | 119 € |
Anmerkung:
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Das beheizte Meerwasserhallenbad steht den Hausgästen kostenlos zur Verfügung. Sauna und Solarium gegen Aufpreis.
Wäsche wird gestellt. Eine Servicegebühr in Höhe von 70 Euro wird dem Übernachtungspreis hinzugefügt.
Haustiere werden nicht aufgenommen. Rauchen im Haus ist nicht gestattet.

